Tumor | Tumormarker |
---|---|
Colon | CEA, CA 19-9 |
Gallenwege | CEA, CA 19-9 |
Haut | S 100, SCC |
HNO-Tumore | SCC, CEA |
Hoden | Nicht-Seminom: AFP, hCG Seminom: PLAP, NSE |
Hypophyse | ACTH, Prolactin, STH, IGF-1 (Somatomedin C), FSH, LH, TSH |
Karzinoid | 5-Hydroxyindolessigsäure im Urin, Serotonin im Serum |
Knochen | Ostase, CEA |
Leberkarzinom, primäres | AFP, CEA |
Lebermetastasen | CEA, CA 19-9 |
Lunge | kleinzelliges Ca: Cyfra 21-1, NSE nichtkleinzelliges Ca: Cyfra 21-1, CEA |
Lymphome | beta 2-Mikroglobulin |
Magen | CA 72-4, CEA |
Mamma | CA 15-3, CEA |
Nebennierenrinde | DHEA-S, Androstendion, Cortisol, Aldosteron, Renin |
Neuroendokrine Tumoren | Chromogranin A, NSE |
Niere | TPA, CEA |
Ösophagus | SCC, CEA |
Ovar | CA 125, CA 72-4 |
Pankreas | CEA, CA 19-9 |
Penis | SCC, CEA, HPV-PCR |
Prostata | PSA, freies PSA |
Schilddrüse | Calcitonin, Thyreoglobulin, CEA |
Uterus | SCC, CEA |
Zervix | SCC, CEA, HPV-PCR |
Ausführliche Informationen zu diesen Laborparametern finden Sie unter der jeweiligen Bezeichnung im Leistungsverzeichnis.
Aufgrund geltender KV-Richtlinien sind pro Laborüberweisung und Untersuchungsmaterial nur zwei Tumormarker-Bestimmungen nebeneinander zugelassen.